1-ÁRBOL DE MANGO
Reino: | Plantae |
---|---|
Filo: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Sapindales |
Familia: | Anacardiaceae |
Género: | Mangifera |
2- ÁRBOL DE AGUACATE
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Laurales |
Familia: | Lauraceae |
Tribu: | Perseae |
Género: | Persea |
Especie: | Persea americana |
3-ÁRBOL DE BORO JO
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Angiospermae |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Gentianales |
Suborden: | Rubiineae |
Familia: | Rubiaceae |
Subfamilia: | Ixoroideae |
Tribu: | Gardenieae |
Género: | Borojoa |
Especie: | B. patinoi |
4- ÁRBOL DE MANDARINA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Sapindales |
Familia: | Rutaceae |
Subfamilia: | Citroideae |
Tribu: | Citreae |
Género: | Citrus |
Especie: | C. reticula |
5- ÁRBOL DE GROSELLA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Angiospermae |
Clase: | Eudicots |
Superorden: | Rosids |
Orden: | Malpighiales |
Familia: | Phyllanthaceae |
Tribu: | Phyllantheae |
Subtribu: | Flueggeinae |
Género: | Phyllanthus |
Especie: | P. acidus |
6- ÁRBOL DE TOMATE DE ÁRBOL
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Angiospermae |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Asteridae |
Orden: | Solanales |
Familia: | Solanaceae |
Género: | Solanum |
Especie: | Solanum betaceum |
7- ÁRBOL DE LIMÓN
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Sapindales |
Familia: | Rutaceae |
Subfamilia: | Citroideae |
Tribu: | Citreae |
Género: | Citrus |
Especie: | C. × limon |
8- ÁRBOL DE PERA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
Subreino: | Tracheobionta |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Rosales |
Familia: | Rosaceae |
Subfamilia: | Amygdaloideae1 |
Tribu: | Maleae |
Género: | Pyrus |
9- ÁRBOL DE MAMEY
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Angiospermae |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Malpighiales |
Familia: | Clusiaceae |
Subfamilia: | Kielmeyeroideae |
Tribu: | Calophylleae |
Género: | Mammea |
Especie: | M. americana |
10- ÁRBOL DE PAPAYA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Brassicales |
Familia: | Caricaceae |
Género: | Carica |
Especie: | Carica papaya |
11- ÁRBOL DE GUANABANA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Magnoliales |
Familia: | Annonaceae |
Subfamilia: | Annonoideae |
Tribu: | Annoneae |
Género: | Annona |
Especie: | A. muricata |
12- ÁRBOL DE ARÁNDANO
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Ericales |
Familia: | Ericaceae |
Subfamilia: | Vaccinioideae |
Tribu: | Vaccinieae |
Género: | Vaccinium |
Subgénero: | Oxycoccus |
13- ÁRBOL DE ARAZA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Myrtales |
Familia: | Myrtaceae |
Subfamilia: | Myrtoideae |
Tribu: | Myrteae |
Género: | Eugenia |
Especie: | E. stipitata |
14- ÁRBOL DE GUAYABA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Myrtales |
Familia: | Myrtaceae |
Subfamilia: | Myrtoideae |
Tribu: | Myrteae |
Género: | Psidium |
Especie: | P. guajava |
15- ÁRBOL DE CARAMBOLA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
Subreino: | Tracheobionta |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Oxalidales |
Familia: | Oxalidaceae |
Género: | Averrhoa |
Especie: | Averrhoa carambola |
16- ARBOL DE ALMENDRO
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Rosales |
Familia: | Rosaceae |
Subfamilia: | Amygdaloideae |
Tribu: | Amygdaleae |
Género: | Prunus |
Subgénero: | Amygdalus |
Especie: | Prunus dulcis |
17- ÁRBOL DE NARANJA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Sapindales |
Familia: | Rutaceae |
Género: | Citrus |
Especie: | C. × sinensis |
18- ÁRBOL DE MADROÑO

Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Dilleniidae |
Orden: | Ericales |
Familia: | Ericaceae |
Subfamilia: | Arbutoideae |
Género: | Arbutus |
Especie: | A. unedo |
19- ÁRBOL DE DURAZNO
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Rosales |
Familia: | Rosaceae |
Subfamilia: | Amygdaloideae |
Tribu: | Amygdaleae |
Género: | Prunus |
Especie: | Prunus persica |
20- ÁRBOL DE GUAMA
Clasificación científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Fabales |
Familia: | Fabaceae |
Género: | Inga |
Especie: | Inga spuria |
What is the coin casino? - Casino Ow
ResponderEliminarWith the coin casino's 인카지노 range 샌즈카지노 of games, players can play the game from either a single jackpot to the very top jackpot. kadangpintar Learn more about the coin casino's